オークション代行、業者オークション、中古車


保障制度

4つの安心!車両保障制度
保証期間は最長で2年間。しかも、距離制限はありません。

エンジン、トランスミッション、エアコン等々。100項目に渡るワイドな保証内容です。

24時間・365日対応のサポートセンターが受付します。全国どこでも駆けつけます。

遠方での故障も安心。旅先でも故障もサポートします。
加入規定
●国産乗用車(個人名義)
●修復歴の無い車両
●名義変更又は車検を受けてから10日以内に『車検証』及び『法定12ヶ月点検又は車検点検記録簿』を弊社にFAXする事。

●輸入車
●修復歴の有る車両
●改造車
●ハイブリッド車、天然ガス車、燃料電池車、LPG車、電気自動車
●法人契約の車両
●ディーラー記録のないメーター交換車
●その他、整備工場が入庫拒否する車両

●修理や車両不具合が車検証上の車両登録日から2ヶ月以内に発生した場合は、保証が適用されない免責期間となります。

加入時距離/排気量 軽乗用 〜2000未満 〜3000未満 〜3000以上
0km〜60,000km 10,500 11,000 11,350 13,300
60,001km〜100,000km *軽は80,000km 11,000 11,500 11,850 13,800
加入時距離/排気量(cc) 軽乗用 〜2000未満 〜3000未満 〜3000以上
0km〜60,000km 11,000 11,700 12,000 14,000
60,001km〜100,000km *軽は80,000km 11,500 12,200 12,500 14,500


加入時距離/排気量(cc) 軽乗用 〜2000未満 〜3000未満 〜3000以上
0km〜60,000km 16,500 17,300 18,500 18,500
60,001km〜100,000km *軽は80,000km 19,000 19,200 21,000 21,300
加入時距離/排気量(cc) 軽乗用 〜2000未満 〜3000未満 〜3000以上
0km〜60,000km 19,800 20,000 21,500 22,300
60,001km〜100,000km *軽は80,000km 20,300 20,800 22,200 23,300


加入時距離/排気量(cc) 軽乗用 〜2000未満 〜3000未満 〜3000以上
0km〜60,000km 23,000 24,800 26,000 27,800
60,001km〜100,000km *軽は80,000km 27,200 27,300 29,600 30,800
加入時距離/排気量 軽乗用 〜2000未満 〜3000未満 〜3000以上
0km〜60,000km 26,800 27,300 29,600 29,800
60,001km〜100,000km *軽は80,000km 27,300 28,300 30,500 31,700
加入時距離/排気量 軽乗用 〜2000未満 〜3000未満 〜3000以上
0km〜60,000km 30,200 31,000 32,800 33,200
60,001km〜100,000km *軽は80,000km 31,700 32,800 34,000 34,800


※上記の価格に当社の事務手数料3,150円が加算されます。
※上記料金には消費税は含まれておりません。
※契約は個人契約・国産車に限ります(法人使用は除く)。


保証項目一覧と保障対象とならない故障の例


保証項目一覧
保証対象とならない故障の例